| STT | ID | Tên dịch vụ kỹ thuật | Giá bệnh viện | Giá BHYT thanh toán (100%) | Chênh lệch giá BN phải đóng |
| I | CÔNG KHÁM BỆNH | ||||
| 1 | 1267 | Khám Cấp Cứu | 80,000 | – | 80,000 |
| 2 | 36 | Khám mắt | 132,000 | 39,800 | 92,200 |
| 3 | 2239 | Khám nội | 87,000 | 39,800 | 47,200 |
| 4 | 1271 | Khám phụ khoa | 87,000 | 39,800 | 47,200 |
| 5 | 38 | Khám Tai – Mũi – Họng | 87,000 | 39,800 | 47,200 |
| 6 | 37 | Khám tiền phẫu thuật | 100,000 | – | 100,000 |
| 7 | 8017 | Khám y học cổ truyền | 87,000 | 39,800 | 47,200 |
| II | XÉT NGHIỆM | – | – | ||
| 8 | 12 | Co cục máu đông | 20,000 | – | 20,000 |
| 9 | 1110 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22,400 | 22,400 | – |
| 10 | 1111 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | 250,000 | – | 250,000 |
| 11 | 1116 | Định lượng Bilirubin gián tiếp | 22,400 | 22,400 | – |
| 12 | 1117 | Định lượng Bilirubin toàn phần | 22,400 | 22,400 | – |
| 13 | 1118 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | 22,400 | 22,400 | – |
| 14 | 1119 | Định lượng CA 125 (cancer antigen 125) | 350,000 | – | 350,000 |
| 15 | 1120 | Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) | 331,000 | – | 331,000 |
| 16 | 1121 | Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | 350,000 | – | 350,000 |
| 17 | 1122 | Định lượng CA 72 – 4 (Cancer Antigen 72- 4) | 331,000 | – | 331,000 |
| 18 | 1127 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | 300,000 | – | 300,000 |
| 19 | 1128 | Định lượng Cholesterol toàn phần | 28,000 | 28,000 | – |
| 20 | 7714 | Định lượng Cortisol | 230,000 | – | 230,000 |
| 21 | 1129 | Ðịnh lượng Creatinin (máu) | 22,400 | 22,400 | – |
| 22 | 1130 | Định lượng CRP (C-Reactive Protein) | 86,500 | 56,100 | 30,400 |
| 23 | 3680 | Định lượng Cyfra 21-1 | 331,000 | – | 331,000 |
| 24 | 1135 | Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) | 150,000 | – | 150,000 |
| 25 | 1138 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | 150,000 | – | 150,000 |
| 26 | 1140 | Định lượng Glucose [Máu] | 22,400 | 22,400 | – |
| 27 | 1143 | Định lượng HbA1c | 105,300 | 105,300 | – |
| 28 | 1144 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | 60,000 | – | 60,000 |
| 29 | 1145 | Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) | 60,000 | – | 60,000 |
| 30 | 3265 | Định lượng Protein toàn phần (Máu) | 22,400 | 22,400 | – |
| 31 | 1155 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) | 250,000 | – | 250,000 |
| 32 | 7726 | Định lượng PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen) [Máu] | 250,000 | – | 250,000 |
| 33 | 7466 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | 331,000 | – | 331,000 |
| 34 | 1162 | Định lượng Triglycerid | 28,000 | 28,000 | – |
| 35 | 1108 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | 150,000 | – | 150,000 |
| 36 | 1163 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22,400 | 22,400 | – |
| 37 | 1167 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 75,000 | – | 75,000 |
| 38 | 1172 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật ống nghiệm) | 32,000 | – | 32,000 |
| 39 | 1173 | Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá) | 32,000 | – | 32,000 |
| 40 | 7759 | Free T4 | 150,000 | – | 150,000 |
| 41 | 7808 | HCG/Urine (Quatitative) | 20,000 | – | 20,000 |
| 42 | 7830 | HP Test IgM (Helicobacter pylori) | 60,000 | – | 60,000 |
| 43 | 2030 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28,600 | 28,600 | – |
| 44 | 18 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43,500 | 43,500 | – |
| 45 | 2057 | Xét nghiệm Dengue virus NS1Ag test nhanh | 50,000 | – | 50,000 |
| 46 | 2059 | Xét nghiệm Điện Giải Đồ (Na+, K+, Ca++, Cl-) | 30,200 | 30,200 | – |
| 47 | 2061 | Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường | 13,600 | 13,600 | – |
| 48 | 2062 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16,000 | 16,000 | – |
| 49 | 2081 | Xét nghiệm HBsAg test nhanh | 50,000 | – | 50,000 |
| 50 | 2083 | Xét nghiệm HCV Ab test nhanh | 50,000 | – | 50,000 |
| 51 | 2096 | Xét nghiệm HIV Ab test nhanh | 50,000 | – | 50,000 |
| 52 | 676 | Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 | 230,000 | – | 230,000 |
| 53 | 744 | Xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV2 (mẫu gộp) | 100,000 | – | 100,000 |
| 54 | 2146 | Xét nghiệm Vi khuẩn nhuộm soi | 80,000 | – | 80,000 |
| 55 | 2148 | Xét nghiệm Vi nấm nhuộm soi | 80,000 | – | 80,000 |
| 56 | 2149 | Xét nghiệm Vi nấm soi tươi | 60,000 | – | 60,000 |
| 57 | 8037 | XN ASLO (viêm khớp cấp ) | 60,000 | – | 60,000 |
| 58 | 6373 | XN giải phẫu bệnh sinh thiết mẫu nhỏ | 600,000 | – | 600,000 |
| 59 | 2175 | XNDV CMV IgG ( Elisa) | 340,000 | – | 340,000 |
| 60 | 2188 | XNDV Giun chỉ | 330,000 | – | 330,000 |
| 61 | 2190 | XNDV Giun đũa chó | 300,000 | – | 300,000 |
| 62 | 2191 | XNDV Giun lươn | 300,000 | – | 300,000 |
| 63 | 2211 | XNDV Sán dải chó | 330,000 | – | 330,000 |
| 64 | 2214 | XNDV Sán lá gan | 330,000 | – | 330,000 |
| 65 | 2219 | XNDV Tế bào ung thư CTC cổ điển | 200,000 | – | 200,000 |
| 66 | 2220 | XNDV Tế bào ung thư CTC Pap nhúng | 740,000 | – | 740,000 |
| III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH – THĂM DÒ CHỨC NĂNG | – | |||
| 67 | 8085 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang (1 mắt) | 306,000 | 222,300 | 83,700 |
| 68 | 3363 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 222,300 | 222,300 | – |
| 69 | 3364 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 222,300 | 222,300 | – |
| 70 | 5600 | Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz][số hóa 1 phim] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 71 | 7545 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [KUB] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 72 | 953 | Chụp X-Quang cột sống cổ thẳng nghiêng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 73 | 7547 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – phải] | 136,000 | 105,300 | 30,700 |
| 74 | 7548 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim] | 136,000 | 105,300 | 30,700 |
| 75 | 957 | Chụp X-Quang cột sống thắt lưng De Sèze | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 76 | 959 | Chụp X-Quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 77 | 960 | Chụp X-Quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 78 | 3219 | Chụp Xquang đại tràng | 376,000 | 304,800 | 71,200 |
| 79 | 964 | Chụp X-Quang hệ niệu không sửa soạn (KUB) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 80 | 965 | Chụp X-Quang Hirtz | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 81 | 7551 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 82 | 7552 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – trái] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 83 | 7553 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 84 | 7554 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 85 | 971 | Chụp X-Quang khớp háng (P) nghiêng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 86 | 972 | Chụp X-Quang khớp háng (T) nghiêng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 87 | 7555 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 88 | 7556 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng [số hóa 1 phim – trái] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 89 | 973 | Chụp X-Quang khớp háng thẳng hai bên | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 90 | 5604 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 91 | 5605 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – trái] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 92 | 7439 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 93 | 5606 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 94 | 3211 | Chụp Xquang khớp thái dương hàm | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 95 | 7561 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 96 | 7562 | Chụp Xquang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim – trái] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 97 | 983 | Chụp X-Quang khung chậu thẳng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 98 | 5609 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [phải -1 phim] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 99 | 5610 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [trái -1 phim] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 100 | 986 | Chụp X-Quang ngực thẳng | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 101 | 3214 | Chụp Xquang răng toàn cảnh | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 102 | 992 | Chụp X-Quang sọ thẳng nghiêng | 136,000 | 105,300 | 30,700 |
| 103 | 993 | Chụp X-Quang sọ tiếp tuyến | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 104 | 3217 | Chụp Xquang thực quản dạ dày | 306,000 | 264,800 | 41,200 |
| 105 | 7567 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 106 | 7566 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 107 | 7434 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 108 | 7568 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 109 | 5611 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 110 | 5612 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – trái] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 111 | 7435 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 112 | 5613 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 113 | 5614 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 114 | 5615 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – trái] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 115 | 5616 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 116 | 7436 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 117 | 7574 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 118 | 7573 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 119 | 7576 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 120 | 7575 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 121 | 7572 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 122 | 7571 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 123 | 5618 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 124 | 5617 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 125 | 5619 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 126 | 5620 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 127 | 7578 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 128 | 7577 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 129 | 7440 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – phải] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 130 | 7579 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 2 phim – trái] | 167,000 | 105,300 | 61,700 |
| 131 | 5622 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 132 | 5621 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim – phải] | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 133 | 7580 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (P) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 134 | 7581 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng (T) | 95,000 | 73,300 | 21,700 |
| 135 | 7441 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – phải] | 136,000 | 105,300 | 30,700 |
| 136 | 7442 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – trái] | 136,000 | 105,300 | 30,700 |
| 137 | 7584 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – phải] | 140,000 | 105,300 | 34,700 |
| 138 | 7443 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 2 phim – trái] | 140,000 | 105,300 | 34,700 |
| 139 | 1882 | Siêu âm bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 140 | 6055 | Siêu âm Doppler mạch | 260,000 | – | 260,000 |
| 141 | 3125 | Siêu âm Doppler tim | 260,000 | – | 260,000 |
| 142 | 1907 | Siêu âm Doppler tim, van tim | 260,000 | – | 260,000 |
| 143 | 1916 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 144 | 8393 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) [trái] | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 145 | 1917 | Siêu âm màng phổi | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 146 | 3389 | Siêu âm mắt (siêu âm thường qui) | 69,700 | 69,700 | – |
| 147 | 1919 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 148 | 1921 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 149 | 1931 | Siêu âm tử cung phần phụ | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 150 | 1932 | Siêu âm tuyến giáp | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| 151 | 1933 | Siêu âm tuyến vú hai bên | 140,000 | 58,600 | 81,400 |
| IV | NHÃN KHOA | – | |||
| 152 | 461 | Bóc giả mạc (1 mắt) | 115,000 | 99,400 | 15,600 |
| 153 | 462 | Bóc giả mạc (2 mắt) | 171,000 | 99,400 | 71,600 |
| 154 | 464 | Bơm rửa lệ đạo | 145,000 | 41,200 | 103,800 |
| 155 | 658 | Bơm thông lệ đạo ( 1 mắt ) | 160,000 | 65,100 | 94,900 |
| 156 | 659 | Bơm thông lệ đạo ( 2 mắt ) | 310,000 | 105,800 | 204,200 |
| 157 | 46 | Cắt bè củng giác mạc (Trabeculectomy) | 4,170,000 | 1,202,600 | 2,967,400 |
| 158 | 4112 | Cắt chỉ | 65,000 | 40,300 | 24,700 |
| 159 | 3190 | Cắt chỉ khâu da mi đơn giản | 125,000 | 40,300 | 84,700 |
| 160 | 815 | Cắt chỉ khâu kết mạc | 115,000 | 40,300 | 74,700 |
| 161 | 3428 | Cắt cò mi (1 mắt) | 500,000 | – | 500,000 |
| 162 | 843 | Cắt u kết mạc có hoặc không u giác mạc không ghép (1 mắt) | 2,170,000 | 1,252,600 | 917,400 |
| 163 | 8013 | Cấy chỉ | 156,400 | 156,400 | – |
| 164 | 4352 | Chích áp xe phần mềm lớn | 173,000 | – | 173,000 |
| 165 | 3703 | Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc | 215,000 | 85,500 | 129,500 |
| 166 | 8093 | Chích lể | 76,300 | 76,300 | – |
| 167 | 8085 | Chụp đáy mắt không huỳnh quang (1 mắt) | 306,000 | 222,300 | 83,700 |
| 168 | 3363 | Chụp OCT bán phần sau nhãn cầu | 222,300 | 222,300 | – |
| 169 | 3364 | Chụp OCT bán phần trước nhãn cầu | 222,300 | 222,300 | – |
| 170 | 721 | Công vô cảm | 100,000 | – | 100,000 |
| 171 | 10 | Đếm tế bào nội mô giác mạc 1 mắt | 210,000 | 145,500 | 64,500 |
| 172 | 387 | Đo công suất thủy tinh thể (1 mắt) | 69,400 | 69,400 | – |
| 173 | 388 | Đo công suất thủy tinh thể (2 mắt) | 69,400 | 69,400 | – |
| 174 | 1197 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | 22,400 | 22,400 | – |
| 175 | 1198 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 100,000 | – | 100,000 |
| 176 | 1199 | Đo hoạt độ AST (GOT) | 22,400 | 22,400 | – |
| 177 | 1203 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | 60,000 | – | 60,000 |
| 178 | 7 | Đo khúc xạ máy | 66,800 | 12,700 | 54,100 |
| 179 | 410 | Đo nhãn áp (Maclakov, Goldmann, Schiotz…..) | 58,600 | 31,600 | 27,000 |
| 180 | 3547 | Gói Cận lâm sàng PHACO | 847,400 | – | 847,400 |
| 181 | 2665 | GÓI MỔ MỘNG THỊT | 3,100,000 | – | 3,100,000 |
| 182 | 3086 | GÓI MỔ PHACO – Mini 2 ready | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 183 | 3408 | GÓI Phaco Orizon SDHBPY | 16,200,000 | – | 16,200,000 |
| 184 | 3410 | GÓI Phaco Phaco SAF 6125SQ | 2,500,000 | – | 2,500,000 |
| 185 | 3908 | Gói phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 186 | 3909 | Gói phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 6,000,000 | – | 6,000,000 |
| 187 | 3268 | GÓI Phẫu thuật Phaco – Mini 4 | 16,000,000 | – | 16,000,000 |
| 188 | 3716 | GÓI Phẫu thuật Phaco – Sida-Lens SDA4 | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 189 | 8027 | Gói phẫu thuật Phaco ( OPTIFLEX-MO/F-001) | 8,000,000 | – | 8,000,000 |
| 190 | 8029 | Gói phẫu thuật Phaco 16 (SAL- P302A) | 16,000,000 | – | 16,000,000 |
| 191 | 8006 | Gói Phẫu thuật Phaco 677ABY | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 192 | 3566 | GÓI Phẫu thuật Phaco Acrysoft IQ SN60WF | 16,000,000 | – | 16,000,000 |
| 193 | 3573 | GÓI Phẫu thuật Phaco Bioline Yellow Bluelight | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 194 | 3575 | GÓI Phẫu thuật Phaco Hoya Isert 151 | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 195 | 3560 | GÓI Phẫu thuật phaco Micropure123 | 15,000,000 | – | 15,000,000 |
| 196 | 8026 | GÓI Phẫu thuật phaco Micropure123 16.5D | 15,000,000 | – | 15,000,000 |
| 197 | 3564 | GÓI Phẫu thuật Phaco SDHB | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 198 | 4079 | GÓI Phẫu thuật Phaco SDHBP | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 199 | 3585 | GÓI Phẫu thuật Phaco Slimflex | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 200 | 8028 | Gói phẫu thuật Phaco_SAL- 302A | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 201 | 3347 | Gói PT Phaco Bioline Yellow Bluelight | 14,000,000 | – | 14,000,000 |
| 202 | 8428 | Laser châm | 55,000 | 52,100 | 2,900 |
| 203 | 433 | Laser mống mắt chu biên 1 mắt | 1,200,000 | – | 1,200,000 |
| 204 | 435 | Laser mống mắt chu biên 2 mắt | 2,400,000 | – | 2,400,000 |
| 205 | 7918 | Lấy calci kết mạc 1 mắt | 75,000 | 40,900 | 34,100 |
| 206 | 536 | Lấy dị vật giác mạc sâu | 171,000 | 99,400 | 71,600 |
| 207 | 542 | Lấy dị vật hạ họng | 115,000 | 43,100 | 71,900 |
| 208 | 430 | Lấy dị vật kết mạc | 115,000 | 71,500 | 43,500 |
| 209 | 3932 | Lấy sạn vôi | 20,000 | – | 20,000 |
| 210 | 3370 | Lấy sạn vôi (2 mắt) | 40,000 | – | 40,000 |
| 211 | 3451 | Lấy sạn vôi kết mạc (1 mắt) | 60,000 | – | 60,000 |
| 212 | 427 | Mở bao sau đục bằng laser (1 mắt) | 1,072,000 | 289,500 | 782,500 |
| 213 | 428 | Mở bao sau đục bằng laser (2 mắt) | 2,122,000 | 289,500 | 1,832,500 |
| 214 | 3453 | Nặn tuyến bờ mi (1 mắt) | 65,000 | 40,900 | 24,100 |
| 215 | 3454 | Nặn tuyến bờ mi (2 mắt) | 115,000 | 40,900 | 74,100 |
| 216 | 407 | Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi | 65,000 | 40,900 | 24,100 |
| 217 | 3375 | Phẫu thuật cắt dư da 1 mắt | 5,000,000 | – | 5,000,000 |
| 218 | 3376 | Phẫu thuật cắt dư da 2 mắt | 7,000,000 | – | 7,000,000 |
| 219 | 3499 | Phẫu thuật cắt u vàng da mi (2U) | 2,000,000 | – | 2,000,000 |
| 220 | 106 | Phẫu thuật lác thông thường (1 mắt) | 5,850,000 | 830,200 | 5,019,800 |
| 221 | 107 | Phẫu thuật lác thông thường (2 mắt) | 7,230,000 | 1,220,300 | 6,009,700 |
| 222 | 626 | Phẫu thuật mộng có ghép (kết mạc rời tự thân, màng ối…) có hoặc không áp thuốc chống chuyển hoá | 3,160,000 | 930,200 | 2,229,800 |
| 223 | 112 | Phẫu thuật mộng đơn thuần | 3,160,000 | 960,200 | 2,199,800 |
| 224 | 6385 | Phẫu thuật Phaco – 677ABY | 5,670,000 | 2,752,600 | 2,917,400 |
| 225 | 305 | Phẫu thuật Phaco – Acrysoft IQ SN60WF | 9,690,000 | 2,752,600 | 6,937,400 |
| 226 | 3948 | Phẫu thuật Phaco – ASPIRA-aAY | 7,260,000 | 2,752,600 | 4,507,400 |
| 227 | 440 | Phẫu thuật Phaco – Hoya Isert 151 | 6,650,000 | 2,752,600 | 3,897,400 |
| 228 | 10167 | Phẫu thuật Phaco – HOYA Vivinex iSert XC1 | 5,650,000 | 2,752,600 | 2,897,400 |
| 229 | 610 | Phẫu thuật Phaco – Isopure123 | 18,070,000 | 2,752,600 | 15,317,400 |
| 230 | 3267 | Phẫu thuật Phaco – Mini 4 | 6,260,000 | 2,752,600 | 3,507,400 |
| 231 | 3824 | Phẫu thuật Phaco – Optima Clear SAF6125 | 2,500,000 | – | 2,500,000 |
| 232 | 3398 | Phẫu thuật Phaco – ORIZON SDHBPY | 5,750,000 | 2,752,600 | 2,997,400 |
| 233 | 3507 | Phẫu thuật Phaco – SDHB | 5,742,600 | 2,752,600 | 2,990,000 |
| 234 | 3690 | Phẫu thuật Phaco – SIDA-LENS SDA4 | 5,576,000 | 2,752,600 | 2,823,400 |
| 235 | 3543 | Phẫu thuật Phaco – TRIVA-aAY SL | 30,070,000 | 2,752,600 | 27,317,400 |
| 236 | 3513 | Phẫu thuật phaco Micropure123 | 7,690,000 | 2,752,600 | 4,937,400 |
| 237 | 3515 | Phẫu thuật Phaco SDHBP | 8,190,000 | 2,752,600 | 5,437,400 |
| 238 | 310 | Phẫu thuật Phaco Pod F (FineVision) | 33,700,000 | 2,752,600 | 30,947,400 |
| 239 | 7278 | Phẫu thuật quặm [1 mi – gây tê] | 1,150,000 | 698,800 | 451,200 |
| 240 | 7280 | Phẫu thuật quặm [2 mi – gây tê] | 2,160,000 | 935,200 | 1,224,800 |
| 241 | 319 | Phẫu thuật tán nhuyễn thể thủy tinh bằng siêu âm (Phaco) có hoặc không đặt IOL | 2,752,600 | 2,752,600 | – |
| 242 | 3520 | Phí cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án | 50,000 | – | 50,000 |
| 243 | 3386 | Rửa mắt bỏng hóa chất (1 mắt) | 50,000 | – | 50,000 |
| 244 | 642 | Rửa mắt bỏng hóa chất (2 mắt) | 100,000 | – | 100,000 |
| 245 | 40 | Soi đáy mắt trực tiếp | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 246 | 34 | Soi góc tiền phòng | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| 247 | 1854 | Rửa cùng đồ | 50,000 | – | 50,000 |
| V | NỘI KHOA | – | – | ||
| 248 | 3520 | Phí cấp tóm tắt hồ sơ bệnh án | 50,000 | – | 50,000 |
| 249 | 1855 | Rửa dạ dày cấp cứu (Cấp cứu) | 371,000 | 152,000 | 219,000 |
| 250 | 1863 | Rửa tiền phòng (máu, xuất tiết, mủ, hóa chất…) | 1,660,000 | 830,200 | 829,800 |
| 251 | 5463 | Tháo bột các loại | 50,000 | – | 50,000 |
| 252 | 8397 | Thở Oxy | 0 | – | – |
| 253 | 1995 | Thông bàng quang | 158,000 | 101,800 | 56,200 |
| 254 | 2011 | Thụt tháo phân | 167,000 | 92,400 | 74,600 |
| 255 | 2014 | Tiêm điểm bám gân lồi cầu trong (lồi cầu ngoài) xương cánh tay | 560,000 | 104,400 | 455,600 |
| 256 | 2015 | Tiêm điểm bám gân mỏm trâm quay (mỏm trâm trụ) | 560,000 | 104,400 | 455,600 |
| 257 | 2016 | Tiêm điểm bám gân quanh khớp gối | 560,000 | 104,400 | 455,600 |
